موسسه آموزشی حافظ و جهان علم | برنامه کلاسی زمستان 1403 «فشرده» | کد فرم : F-JH-21/03 شماره بازنگری : 01 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سطح | کد کلاس | مدرس | روزهای برگزاری | شهریه کلاس (ریال) | تاریخ شروع | محل تشکیل |
Base | 100 | افرا الهه | روزهای زوج 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
Intro | 101 | نامشخص | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/10/05 | دخترانه |
CO Zero | 102 | قائم مقامی کیانا | روزهای فرد 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
CO Zero | 103 | دهنوی مهرسا | شنبه ،چهارشنبه ، 20:10-22:00 ، 20:10-22:00 ، | 9,550,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
CO Zero | 104 | براتی فرانک | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/10/05 | دخترانه |
CO1 جدید | 105 | حیدری مهتاب | روزهای زوج 11:40-13:10 | 9,550,000 | 1403/10/10 | جهان علم |
CO1 جدید | 106 | ابوالحسن زاده صادق | روزهای فرد 14:45-16:15 | 9,550,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
CO1 جدید | 107 | نیک نام مقدم اسیه | یکشنبه ،سه شنبه ، 16:20-18:10 ، 16:20-18:10 ، | 9,550,000 | 1403/10/04 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
CO1 جدید | 108 | سالاری مجید | یکشنبه ،سه شنبه ، 10:00-11:50 ، 10:00-11:50 ، | 9,550,000 | 1403/10/04 | جهان علم |
CO1 جدید | 109 | خسروی زهرا | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/10/05 | دخترانه |
CO2 جدید | 110 | معتمدی فاطمه | شنبه ،چهارشنبه ، 16:20-18:10 ، 16:20-18:10 ، | 9,550,000 | 1403/10/05 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
CO2 جدید | 111 | شوخ فاز مائده | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/10/05 | دخترانه |
CO2 جدید | 112 | علایی شهراد | روزهای زوج 11:40-13:10 | 9,550,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
CO2 جدید | 113 | اسماعیلی حمیدرضا | روزهای فرد 14:45-16:15 | 9,550,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
CO2 جدید | 174 | براتی فرانک | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/10/05 | دخترانه |
CO3 جدید | 114 | براتی فرانک | روزهای فرد 14:45-16:15 | 9,550,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
CO3 جدید | 115 | کیفی شقایق | روزهای زوج 12:00-13:50 | 9,550,000 | 1403/10/10 | جهان علم |
CO3 جدید | 116 | سنقری معین | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/10/05 | دخترانه |
CO3 جدید | 117 | نیک نام مقدم اسیه | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/10/04 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
CO3 جدید | 118 | ابوالحسن زاده صادق | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
CO4 جديد | 119 | رحمتی زهرا | یکشنبه ،سه شنبه ، 12:00-13:50 ، 12:00-13:50 ، | 9,550,000 | 1403/10/04 | جهان علم |
CO4 جديد | 120 | براتی فرانک | دوشنبه ،پنج شنبه ، 16:20-18:10 ، 16:20-18:10 ، | 9,550,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
CO4 جديد | 121 | سالاری مجید | روزهای زوج 08:20-09:50 | 9,550,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
CO4 جديد | 122 | روحانی نیما | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/10/05 | دخترانه |
CO4 جديد | 123 | جوانشیر بنیامین | یکشنبه ،سه شنبه ، 20:10-22:00 ، 20:10-22:00 ، | 9,550,000 | 1403/10/04 | جهان علم |
CO4 plus | 124 | نامشخص | روزهای فرد 08:20-09:50 | 9,550,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
CO4 plus | 125 | براتی فرانک | دوشنبه ،پنج شنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
CO4 plus | 126 | براتی فرانک | شنبه ،چهارشنبه ، 16:20-18:10 ، 16:20-18:10 ، | 9,550,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
CO4 plus | 127 | نامشخص | روزهای فرد 18:15-19:45 | 9,550,000 | 1403/10/06 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
CO4 plus | 128 | معتمدی فاطمه | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/10/05 | دخترانه |
CO4 plus | 129 | نامشخص | روزهای فرد 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
CO4 plus | 130 | افرا الهه | روزهای زوج 10:00-11:50 | 9,550,000 | 1403/10/10 | جهان علم |
CO5 جدید | 131 | علایی شهراد | روزهای زوج 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
CO5 جدید | 132 | دکتر مساوات سارا | روزهای زوج 08:20-09:50 | 9,550,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
CO5 جدید | 133 | باغیاری امیر | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
CO5 جدید | 134 | اسماعیلی حمیدرضا | دوشنبه ،پنج شنبه ، 16:20-18:10 ، 16:20-18:10 ، | 9,550,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
CO5 جدید | 135 | قنبری سلیمه | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/10/05 | دخترانه |
CO5 جدید | 136 | طباطبایی سید مصطفی | یکشنبه ،سه شنبه ، 20:10-22:00 ، 20:10-22:00 ، | 9,550,000 | 1403/10/04 | جهان علم |
CO5 جدید | 137 | نامشخص | یکشنبه ،سه شنبه ، 08:00-09:50 ، 08:00-09:50 ، | 9,550,000 | 1403/10/04 | جهان علم |
CO6 جدید | 138 | حیدری مهتاب | روزهای زوج 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
CO6 جدید | 139 | شاهین امیرحسین | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
CO6 جدید | 140 | قوشخانه ئی سیدهانی | روزهای زوج 20:10-22:00 | 9,550,000 | 1403/10/10 | جهان علم |
CO6 جدید | 141 | قائم مقامی کیانا | روزهای فرد 11:40-13:10 | 9,550,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
CO6 جدید | 142 | خالقی نوشین | روزهای فرد 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/10/06 | دخترانه |
CO6 جدید | 175 | حسینی تکتم | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/10/04 | دخترانه |
CO6 plus | 143 | کیوان نیما | یکشنبه ،سه شنبه ، 20:10-22:00 ، 20:10-22:00 ، | 9,550,000 | 1403/10/04 | جهان علم |
CO6 plus | 144 | سالاری مجید | روزهای زوج 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
CO6 plus | 145 | براتی فرانک | روزهای زوج 14:20-16:10 | 9,550,000 | 1403/10/10 | جهان علم |
CO6 plus | 146 | قوشخانه ئی سیدهانی | شنبه ،چهارشنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,550,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
CO6 plus | 147 | رحمتی زهرا | روزهای فرد 10:00-11:30 | 9,550,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
CO6 plus | 148 | افتخارزاده بهداد | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,550,000 | 1403/10/05 | دخترانه |
CO7 جدید | 149 | سیدی زهرا | روزهای زوج 14:45-16:15 | 9,950,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
CO7 جدید | 150 | براتی فرانک | یکشنبه ،سه شنبه ، 20:10-22:00 ، 20:10-22:00 ، | 9,950,000 | 1403/10/04 | جهان علم |
CO7 جدید | 151 | سالاری مجید | یکشنبه ،سه شنبه ، 08:00-09:50 ، 08:00-09:50 ، | 9,950,000 | 1403/10/04 | جهان علم |
CO7 جدید | 152 | حسامی محمدجواد | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,950,000 | 1403/10/05 | دخترانه |
CO8 جدید | 153 | قوشخانه ئی سیدهانی | یکشنبه ،سه شنبه ، 18:15-20:05 ، 18:15-20:05 ، | 9,950,000 | 1403/10/04 | جهان علم |
CO8 جدید | 154 | اسماعیلی حمیدرضا | شنبه ،چهارشنبه ، 16:20-18:10 ، 16:20-18:10 ، | 9,950,000 | 1403/10/05 | فناوران طوس – بین کوثر 6 و 6/1 – پ48 |
CO8 جدید | 155 | باغیاری امیر | روزهای زوج 10:00-11:30 | 9,950,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
CO8 جدید | 156 | شاهین امیرحسین | روزهای فرد 20:10-21:40 | 9,950,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
CO8 جدید | 176 | کیفی شقایق | شنبه ،چهارشنبه ، 16:20-18:10 ، 16:20-18:10 ، | 9,950,000 | 1403/10/05 | دخترانه |
CO9 جديد | 157 | نامشخص | روزهای فرد 10:00-11:30 | 9,950,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
CO9 جديد | 158 | شاهین امیرحسین | شنبه ،چهارشنبه ، 14:20-16:10 ، 14:20-16:10 ، | 9,950,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
Comp 1 | 159 | ابراهیم پور یلدا | یکشنبه ،سه شنبه ، 16:20-18:10 ، 16:20-18:10 ، | 9,950,000 | 1403/10/04 | جهان علم |
Comp 1 | 160 | باغیاری امیر | روزهای زوج 11:40-13:10 | 9,950,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
Comp 1 | 161 | شاهین امیرحسین | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,950,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
Comp 1 | 162 | نامشخص | روزهای زوج 08:20-09:50 | 9,950,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
Comp 2 | 163 | ابوالحسن زاده صادق | شنبه ،چهارشنبه ، 16:20-18:10 ، 16:20-18:10 ، | 9,950,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
Comp 2 | 164 | طباطبایی سید مصطفی | روزهای زوج 08:20-09:50 | 9,950,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
Comp 2 | 165 | اسماعیلی حمیدرضا | روزهای زوج 20:20-21:50 | 9,950,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
Comp 3 | 166 | باغیاری امیر | روزهای زوج 20:10-21:40 | 9,950,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
Comp 3 | 167 | دکتر مساوات سارا | روزهای زوج 10:00-11:50 | 9,950,000 | 1403/10/10 | جهان علم |
COMP 4 | 168 | نامشخص | روزهای فرد 20:10-21:40 | 9,950,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
Comp 5 | 169 | نامشخص | روزهای فرد 10:00-11:30 | 9,950,000 | 1403/10/06 | جهان علم |
COMP 6 | 170 | نامشخص | روزهای زوج 10:00-11:30 | 9,950,000 | 1403/10/05 | جهان علم |
لینک های مفید : موسسه زبان حافظ | کلاس زبان بزرگسالان | آموزش آنلاین زبان | IELTS حضوری | کلاسهای آنلاین با مدرک وزارت علوم
تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه کانون زبان حافظ و جهان علم مشهد میباشد.